產品中心
PRODUCT CENTERArticles
ZPG型自動反沖洗水過濾器
ZPG-L型自動反沖洗排污過濾器宜安裝在直角彎管上,ZPG-I型自動反沖洗排污過濾器宜水平或垂直安裝,直通式當垂直安裝時,水流方向應該是自上而下,安裝時應注意外客上箭頭方向必須與水流方向*,正常運行時,蝶閥處于開啟狀態,當需要排污時,關閉蝶閥,打開排污閥直至排出水質變清為止,開啟蝶閥,即完成排污過程。可保泵閥使用延長壽命等優點
ZPG型自動反沖洗水過濾器
規格與型號
型號 | L | A | B | C | D | 排污口 (DN) |
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15* |
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15* |
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20* |
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 110 | 310 | 140 | 25* |
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 130 | 32* |
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 |
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 510 | 230 | 50 |
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 |
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 |
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 |
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 4100 | 1180 | 450 | 125 |
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 |
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 |
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 |
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 |
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 |
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 |
ZPG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 |
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 |
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 |
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 |
ZPG-L-1500 | 4470 | 1800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
單位(mm)
型號 | L | A | B | D |
|
ZPG-I-40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15* |
ZPG-I-50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15* |
ZPG-I-65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20* |
ZPG-I-80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25* |
ZPG-I-100 | 350 | 260 | 128 | 130 | 32* |
ZPG-I-125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 |
ZPG-I-150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 |
ZPG-I-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
ZPG-I-250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 |
ZPG-I-300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 |
ZPG-I-350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 |
ZPG-I-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
ZPG-I-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
ZPG-I-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
ZPG-I-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
ZPG-I-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
ZPG-I-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
ZPG-I-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
ZPG-I-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
ZPG-I-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
ZPG-I-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
ZPG-I-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
注意:a 所用連接法蘭尺寸按GB4216-84;
b “*”號螺紋連接;
c 可根據用戶需要訂制非標準流量的產品和工作壓力更高的產品。
過濾器廠家,過濾器價格,過濾器原理,過濾器概述,過濾器用途,過濾器材質,過濾器尺寸,過濾器應用,過濾器規格,過濾器特點,過濾器性能