產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:ZS銅系列常開(kāi)電磁閥使 用 流 體:空氣、水、油、熱水、瓦斯 型 式: 常閉式 使用流體粘度: 20CST以下 使 用 壓 力 :水熱水 :0~5 空氣 :0~5 油:0~5Kgf/cm2 Z大耐壓力 :16kgf/cm2 介 質(zhì) 溫 度: -5~120℃
01/
產(chǎn)品型號(hào):ZS銅系列02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2804/
訪問(wèn)量:4900Articles
ZS銅系列常開(kāi)電磁閥使 用
流 體:空氣、水、油、熱水、瓦斯 型 式: 常閉式 使用流體粘度: 20CST以下 使 用 壓 力 :水熱水 :0~5 空氣 :0~5 油:0~5Kgf/cm2 zui大耐壓力 :16kgf/cm2 介 質(zhì) 溫 度: -5~120℃
ZS銅系列二位二通零壓差電磁閥(常開(kāi)),二位二通常開(kāi)型電磁閥,斷電打開(kāi),通電關(guān)閉
閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制)
ZS銅系列常開(kāi)電磁閥特點(diǎn)
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大適用范圍廣
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng)
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。
ZS銅系列結(jié)構(gòu)圖
ZS銅系列型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) | |||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油 | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N1C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E1C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZS2DF02N1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZS2DF02E1C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZS2DF02V1C16 |
ZS銅系列型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) | |||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油≤20CST | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZS2DF02N1D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZS2DF02E1D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZS2DF02V1D16 | |
3/4” | 20 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZS2DF02N1E20 |
20 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZS2DF02E1E20 | |||
20 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZS2DF02V1E20 | |
1” | 25 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZS2DF02N1G25 |
25 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZS2DF02E1G25 | |||
25 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZS2DF02V1G25 | |
11/4” | 32 | 1 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZS2DF02N2H32 |
32 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZS2DF02E2H32 | |||
32 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZS2DF02V2H32 | |
32 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.9 | ZS2DF02N1H32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.9 | ZS2DF02E1H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.9 | ZS2DF02V1H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZS2DF02N2J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZS2DF02E2J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZS2DF02V2J40 | |
40 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N1J40 | |
40 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E1J40 | |||
40 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V1J40 | |
2” | 50 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZS2DF02N2K50 |
50 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZS2DF02E2K50 | |||
50 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZS2DF02V2K50 | |
50 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZS2DF02N1K50 | |
50 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZS2DF02E1K50 | |||
50 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZS2DF02V1K50 |
哪里電磁閥便宜 英科電磁閥便宜